Saison 2009
AustralieFiche Grille de départ Résultat Meilleurs tours
| 1. | Sebastian VETTEL | ![]() | Red Bull | = |
| 2. | Marc WEBBER | ![]() | Red Bull | +1 |
| 3. | Rubens BARRICHELLO | ![]() | Brawn GP | -1 |
| 4. | Felipe MASSA | ![]() | Ferrari | +7 |
| 5. | Nico ROSBERG | ![]() | Williams | +2 |
| 6. | Jenson BUTTON | ![]() | Brawn GP | = |
| 7. | Jarno TRULLI | ![]() | Toyota | -3 |
| 8. | Kimi RAIKKONEN | ![]() | Ferrari | +1 |
| 9. | Timo GLOCK | ![]() | Toyota | -1 |
| 9. | Giancarlo FISICHELLA | ![]() | +7 | |
| 10. | Kazuki NAKAJIMA | ![]() | Williams | -5 |
| 11. | Nelsinho PIQUET | ![]() | Renault | +3 |
| 12. | Robert KUBICA | ![]() | BMW Sauber | = |
| 13. | Fernando ALONSO | ![]() | Renault | -3 |
| 14. | Nick HEIDFELD | ![]() | BMW Sauber | +1 |
| 15. | Lewis HAMILTON | ![]() | McLaren | +4 |
| 16. | Adrian SUTIL | ![]() | Force India | +2 |
| 17. | Sebastien BUEMI | ![]() | Toro Rosso | +3 |
| Pilotes n'ayant pas terminé le GP | ||||
| Abandon | Heikki KOVALAINEN | ![]() | McLaren | Dommage roue arrière gauche |
| Abandon | Sebastien BOURDAIS | ![]() | Toro Rosso | Pression d\\\'eau |
Accueil - Plan du site - Nous contacter - Nos partenaires - Conseiller ce site à un ami
Italie 2009 Espagne 2009 Williams Brawn GP Lewis HAMILTON Grande-Bretagne 2009 Jenson BUTTON Turquie 2009 Renault Marc WEBBER Felipe MASSA Australie 2009 Sebastien BOURDAIS Rubens BARRICHELLO Europe 2009 Grande-Bretagne 2008 Australie 2008 Sebastian VETTEL Ecuries 2009 Chine 2008 Malaisie 2009 Belgique 2009 Fernando ALONSO Accueil Espagne 2008 Japon 2008 Pilotes formule 1 Monaco 2008 Bahrein 2009 Pilotes 2009 Toro Rosso Bresil 2009 Singapour 2009 Belgique 2008 Singapour 2008 Chine 2009 Ferrari Grand prix 2009 Allemagne 2009 Turquie 2008 Japon 2009 Monaco 2009 McLaren Bresil 2008 Red Bull Kimi RAIKKONEN BMW Sauber Abu Dhabi 2009 Hongrie 2009 Bahrein 2008